Σήμερα η Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση δίνει στην δημοσιότητα τις ειδικότητες για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση : «Σύμπραξη Φορέων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» - Ελ. Βενιζέλου 4 (κτίριο ΕΒΕΧ – 3ος όροφος) -73132 Χανιά.
| α/α | Ειδικότητες | Άτομα |
| 1 | ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ Νοσηλευτής /ια | 20 |
| 2 | ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός | 8 |
| 3 | ΤΕ Φυσικοθεραπευτής/ια | 2 |
| 4 | ΠΕ Φυσικής Αγωγής | 12 |
| 5 | ΔΕ Διοικητικού | 15 |
| 6 | ΠΕ ή ΔΕ Χοροδιδάσκαλος | 2 |
| 7 | ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Μουσικός | 3 |
| 8 | ΠΕ Ειδικός Παιδαγωγός ή Παιδαγωγός | 2 |
| 9 | ΠΕ Ψυχολόγος | 6 |
| 10 | ΔΕ Φροντιστές Συνοδοί | 15 |
| 11 | ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής | 8 |
| 12 | ΠΕ Ιστορικός ή Λαογράφος | 1 |
| 13 | ΤΕ ή Δε Γραφίστας | 9 |
| 14 | ΠΕ ή ΔΕ Μεταφραστής ή Διερμηνέας | 3 |
| 15 | ΠΕ Γεωλόγος | 1 |
| 16 | ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνος | 2 |
| 17 | ΠΕ ή ΤΕ Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας | 5 |
| 18 | ΔΕ Πληροφορικής | 1 |
| 19 | ΠΕ Αρχαιολόγος | 2 |
| 20 | ΠΕ Αρχιτέκτονας ή ΤΕ Αποκατάστασης Κτηρίων | 10 |
| 21 | ΔΕ Η/Υ (για χρήση GPS) | 1 |
| 22 | ΤΕ ή ΔΕ Φωτογράφος | 2 |
| 23 | ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εικονολήπτης | 5 |
| 24 | ΠΕ Ιστορικός Τέχνης | 1 |
| 25 | ΠΕ Κοινωνικός Ανθοπολόγος ή Κοινωνιολόγος | 3 |
| 26 | ΠΕ ή ΔΕ Σκηνοθέτης | 1 |
| 27 | ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Δημοσιογράφος | 3 |
| 28 | ΠΕ ΜΠΔ ή ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων | 2 |
| 29 | ΔΕ Κηπουρός | 8 |
| 30 | ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων | 8 |
| 31 | ΠΕ Πολιτισμικών Σπουδών ή και Μουσειοπαιδαγωγός | 2 |
| 32 | ΠΕ ή ΤΕ Λογιστές | 3 |
| 33 | ΠΕ Ιατρός Γενικός Παθολόγος ή ΠΕ Νοσηλευτών | 1 |
| 34 | ΠΕ ή ΤΕ Δασολόγοι, Δασοπόνοι | 2 |
| 35 | ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων | 2 |
| 36 | ΔΕ Μάγειρες | 2 |
| 37 | ΠΕ ή ΔΕ Θεατρικών Σπουδών | 2 |
| 38 | ΤΕ ή ΔΕ Βρεφονηπιοκόμοι | 14 |
| 39 | ΔΕ Αποθηκάριοι | 2 |
| 40 | ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Ηχολήπτες | 2 |
| 41 | ΔΕ Ξεναγοί | 1 |
| 42 | ΠΕ ή ΤΕ Marketing Επικοινωνίας | 1 |
| 43 | ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμοι | 4 |
| 44 | ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγοί | 1 |
| 45 | ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι | 4 |
| 46 | ΠΕ Κοινωνικοί Επιστήμονες | 1 |
| 47 | ΥΕ Καθαριστής /ια ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ Καθαριστές | 349 |
| 48 | ΔΕ Ελαιοχρωματιστές ΔΕ Υδροχρωματιστές | 55 |
| 49 | ΔΕ Μαραγκοί ΔΕ Ξυλουργοί ΔΕ Στιλβωτές – Λουστραδόροι | 7 |
| 50 | ΔΕ Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ Κατηγορίας Οδηγός Φορτηγού ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών | 25 |
| 51 | ΥΕ Πετράδες ΥΕ Τεχνίτες Κεραμοσκεπών | 8 |
| 52 | ΤΕ ή ΔΕ Εργοδηγοί ΤΕ ή Δε Δομικών | 15 |
| 53 | ΔΕ Υδραυλικοί | 13 |
| 54 | ΔΕ Σιδεράδες ΔΕ Σιδηρουργοί | 7 |
| 55 | ΔΕ Ηλεκτρολόγοι | 9 |
| 56 | ΔΕ Τεχνίτης (κτίστης, σοβατζής) ΔΕ Κτίστες – Σοβατζήδες Εργάτες Οικοδομών | 15 |
| 57 | ΔΕ Αμμοκονιαστές | 5 |
| 58 | ΔΕ Ναυαγοσώστες | 6 |
| 59 | ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων | 5 |
| 60 | ΥΕ Οικιακός Βοηθός ΥΕ Κλητήρες ΥΕ Αφισοκολλητής ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί | 10 |
| 61 | ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων | 2 |
| 62 | ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων | 2 |
| 63 | ΔΕ Επιστρωτές Δαπέδων και Επενδυτές Τοίχων | 7 |
| 64 | ΔΕ Συντηρητές η/μ εξοπλισμού ΔΕ Χειριστές κ΄ συντηρητές ηλεκτρικού κ΄ ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 8 |
| 65 | ΔΕ Υπεύθυνος Υποδοχής | 2 |
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα της
Σύμπραξης στη διεύθυνση www.sfchania.grκαι στους κατά τόπους δήμους.
flashnews.
http://heraklion1.blogspot.com/

No comments:
Post a Comment